Minggu, 06 Mei 2018

ASTRONOMI: MENGGAMBAR PETA KEDUDUKAN RELATIF PLANET YUPITER DAN SATURNUS 1900-2056

ASTRONOMI: MENGGAMBAR PETA KEDUDUKAN RELATIF PLANET YUPITER DAN SATURNUS 1900-2056.
.
Ivan Taniputera.
5 April 2018.
.
Selama beberapa hari ini saya menggambar peta kedudukan relatif Yupiter dan Saturnus. Caranya adalah dengan menarik garis antara kedudukan planet Yupiter dan Saturnus. Saya memetakannya antara tahun 1900 hingga 2056. Gambar ini mungkin menarik bagi para penggemar Astronomi. Berikut ini adalah hasilnya.
.





.
Nampak bahwa gambar di atas membentuk pola seperti bunga berdaun tiga. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat bahwa perioda orbit Yupiter dan Saturnus perbandingannya mendekati 2:5.
.
Sebagai pelengkap saya akan mencantumkan data kedudukan planet Yupiter dan Saturnus seperti di bawah ini.
.
Data kedudukan ini diambil setiap tanggal 1 Maret masing-masing tahun. Bagian pertama memperlihatkan kedudukan Yupiter dan diikuti oleh letak Saturnus. Sebagai contoh, pada tahun 1901 tertera 7 44 Cap. Artinya adalah Yupiter pada tanggal tersebut berkedudukan di 7 derajat 44 menit Capricornus. Selanjutnya, 13 55 Cap artinya Saturnus berkedudukan di 13 derajat 55 menit Capricornus. Saya hanya menampilkan data hingga tahun 1960 saja.
.
1901 7 44 Cap. 13 55 Cap.
1902 4 55 Aqu. 24 16 Cap
1903 2 03 Pis. 4 34 Aqu.
1904 29 56 Pis. 15 00 Aqu
1905 28 37 Ari. 25 23 Aqu
1906 28 50 Tau 5 54 Pis
1907 1 1 Can. 16 37 Pis
1908 4 56 Leo. 27 42 Pis
1909 9 34 Vir. 8 57 Ari
1910 13 09 Lib. 20 34 Ari
1911 14 33 Sco. 2 35 Tau
1912 13 52 Sag. 15 8 Tau
1913 11 42 Cap. 28 4 Tau
1914 8 49 Aqu. 11 29 Gem
1915 5 57 Pis. 25 22 Gem.
1916 3 57 Ari. 9 39 Can
1917 2 48 Tau. 24 14 Can
1918 3 17 Gem. 8 58 Leo.
1919 5 46 Can. 23 42 Leo.
1920 9 54 Leo. 8 9 Vir.
1921 14 32 Vir. 22 21 Vir.
1922 17 52 Lib. 6 5 Lib.
1923 18 54 Scor. 19 20 Lib.
1924 17 56 Sag. 2 2 Sco.
1925 15 32 Cap. 14 17 Sco.
1926 12 34 Aqu.26 3 Sco.
1927 9 43 Pis. 7 25 Sag.
1928 7 49 Ari. 18 29 Sag.
1929 6 53 Tau. 19 14 Sag
1930 7 41 Gem. 9 47 Cap.
1931 10 31 Can. 20 10 Cap.
1932 14 52 Leo. 00 35 Aqu
1933 19 26 Vir. 10 54 Aqu
1934 22 28 Lib. 21 16 Aqu
1935 23 10 Sco. 1 44 Pis
1936 21 57 Sag. 12 29 Pis.
1937 19 25 Cap. 23 20 Pis.
1938 16 26 Aqu 4 28 Ari
1939 13 40 Pis. 15 56 Ari.
1940 11 56 Ari. 27 53 Ari.
1941 11 13 Tau 10 08 Tau.
1942 12 18 Gem. 12 51 Tau.
1943 15 23 Can. 6 4 Gem.
1944 19 48 Leo. 19 46 Gem.
1945 24 11 Vir. 3 51 Can.
1946 26 53 Lib. 18 18 Can.
1947 27 16 Sco. 2 58 Leo
1948 25 53 Sag. 17 37 Leo.
1949 23 17 Cap. 2 13 Vir.
1950 20 21 Aqu. 16 33 Vir.
1951 17 42 Pis. 0 9 Lib.
1952 16 8 Ari. 13 52 Lib.
1953 15 39 Tau. 26 49 Lib.
1954 16 59 Gem. 9 14 Sco
1955 20 18 Can. 21 11 Sco.
1956 24 46 Leo 24 42 Sag.
1957 29 00 Vir. 13 52 Sag.
1958 01 23 Sco. 24 43 Sag.
1959 1 29 Sag. 5 19 Cap.
1960 29 54 Sag. 15 51 Cap.
Jika disederhanakan gambar itu akan membentuk pola seperti: